Экономическая эффективность перехода на систему отопления
«СОЛМА» с аккумулирующими ёмкостями для юридических лиц
(предприятий, магазинов, отелей, ресторанов, офисов)
От теплоснабжающей компании |
От электроотопления | |
Стоимость 1 Гкал при газовом отоплении
(1м. куб. газа по 9,157 грн. при калорийности 6100 ккал) |
1144,62 грн. | 569,87 грн.* |
Таким образом, электрообогрев дешевле тепла от теплоцентрали в 2 раза!
* — расчет стоимости электроотопления:
1) | 1 Гкал = 1163 кВт*ч | |
2) | Тариф базовый за электроэнергию по Постановлению НКРЕ КП №220 от 23.02.2017 : | |
(с трех тарифным счетчиком) = | 1,94 грн | |
Тариф ночной (с 24 до 7 часов) 0,25 х 1,94 грн/кВт*ч = | 0,49 грн | |
Тариф полупиковый 1,02 х 1,94 грн/кВт*ч = | 1,97 грн | |
Тариф пиковый 1,8 х 1,94 грн/кВт*ч = | 3,49 грн | |
1 кВт (усредненный тариф на эл-эн, с трех тарифным счетчиком) = | 1,91 грн | |
3) | 1 Гкал (без емкостей) по 1,91 грн/кВт*ч = | 2221,33 грн |
1 Гкал (с емкостями и работой ночь+полупики) по 1,39 грн/кВт*ч = | 1616,57 грн | |
1 Гкал (с емкостями и работой только ночью) по 0,49 грн/кВт*ч = | 569,87 грн | |
4) | Вариант работы: СОЛМА ночь + газовая котельная день | |
1 Гкал (0,49 грн/кВт*ч х 7 + 47,69 грн/м3 х 17) = | 814,16 грн | |
1144,62 : 814,16 = 1,4
Что составляет экономию в 1,4 раза |
You must be logged in to post a comment.